| 21.10.2011 16:15 | TSV Altenmarkt | - | TSV Traunwalchen | 5 | : | 5 | 
| 21.10.2011 17:00 | TuS Traunreut | - | DJK Otting | 5 | : | 1 | 
| 22.10.2011 09:30 | TV 1909 Obing | - | SV Seeon | 2 | : | 2 | 
| 22.10.2011 16:30 | TSV 1920 Palling | - | SpVgg Pittenhart | 0 | : | 4 | 
Spielfrei: TSV SteinSt.Georgen
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1909 Obing | 5 | 0 | 21:2 | 19 | |
| 2 | TSV Altenmarkt | 4 | 0 | 16:7 | 9 | |
| 3 | TuS Traunreut | 5 | 0 | 17:11 | 6 | |
| 4 | TSV Traunwalchen | 3 | 0 | 13:7 | 6 | |
| 5 | DJK Otting | 4 | 0 | 12:8 | 4 | |
| 6 | TSV SteinSt.Georgen | 4 | 0 | 7:7 | 0 | |
| 7 | SV Seeon | 5 | 0 | 8:16 | -8 | |
| 8 | SpVgg Pittenhart | 4 | 0 | 5:19 | -14 | |
| 9 | TSV 1920 Palling | 4 | 0 | 2:24 | -22 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende